E. SOLER-A. PARDO ------
Clasificación
1 | LA SALLE | 4 | 4 | 0 | 244 | 88 | 8 | +4 | |
2 | SALLECO | 3 | 2 | 1 | 127 | 141 | 5 | -1 | |
3 | ENRIQUE SOLER | 2 | 1 | 1 | 99 | 68 | 3 | -1 | |
4 | BUEN CONSEJO | 3 | 0 | 3 | 70 | 179 | 3 | -3 | |
5 | ANSELMO PARDO- MELILLA BALONCESTO | 2 | 0 | 2 | 55 | 119 | 2 | -2 |
Jornada cuarta que nos deja la victoria de las chicas de
Minibasket Masculino
E.SOLER B-ESCUELA INICIACIÓN ------
SALLECO-CD ESTOPIÑÁN 54-11
Clasificación
1 | LA SALLE | 4 | 4 | 0 | 194 | 61 | 8 | +4 | |
2 | ESCUELA DE INICIACION | 3 | 3 | 0 | 140 | 57 | 6 | +3 | |
3 | SALLECO | 4 | 2 | 2 | 161 | 126 | 6 | +1 | |
4 | ENRIQUE SOLER ´B´ | 3 | 2 | 1 | 75 | 66 | 5 | +2 | |
5 | ENRIQUE SOLER ´A´ | 4 | 2 | 2 | 157 | 108 | 5 | -1 | |
6 | LA SALLE ´A ´ | 4 | 1 | 3 | 74 | 155 | 5 | +1 | |
7 | ANSELMO PARDO ´A´- MELILLA BALONCESTO | 4 | 1 | 3 | 37 | 146 | 5 | -3 | |
8 | C.D. COOPERATIVA ESTOPIÑAN | 4 | 0 | 4 | 15 | 134 | 3 | -4 |
Jornada cuarta que nos deja tres victorias, de los tres conjuntos de
Infantil Femenino
E.SOLER-L.QUEIPO 62-18
SALLECO-J.A.FERNANDEZ 59-06
Clasificación
1 | SALLECO | 4 | 3 | 1 | 150 | 67 | 7 | +2 | |
2 | BUEN CONSEJO | 4 | 3 | 1 | 104 | 67 | 7 | +2 | |
3 | ENRIQUE SOLER | 4 | 2 | 2 | 153 | 119 | 6 | +1 | |
4 | LA SALLE | 3 | 2 | 1 | 76 | 78 | 5 | -1 | |
5 | IES JUAN A. FERNANDEZ | 3 | 1 | 2 | 56 | 108 | 4 | -1 | |
6 | LEOPOLDO QUEIPO ESTOPIÑAN | 4 | 0 | 4 | 53 | 153 | 3 | -4 |
Una de las ligas más disputadas, la infantil femenina nos deja en esta cuarta jornada las victorias de E. Soler, Salleco y Buen Consejo.
Liderato para las chicas del Salleco, seguidas muy de cerca por las Chicas del Buen Consejo con el mismo número de victorias.
Infantil Masculino
E.SOLER A-E.SOLER B -----
SALLECO-MELILLA BC 44-46
Clasificación
1 | LA SALLE | 4 | 4 | 0 | 244 | 96 | 8 | +4 | |
2 | ENRIQUE SOLER ´A´ | 3 | 3 | 0 | 164 | 53 | 6 | +3 | |
3 | SALLECO | 4 | 1 | 3 | 135 | 187 | 5 | -1 | |
4 | MELILLA BALONCESTO | 3 | 1 | 2 | 122 | 150 | 4 | +1 | |
5 | ENRIQUE SOLER ´B´ | 2 | 1 | 1 | 49 | 81 | 3 | -1 | |
6 | BUEN CONSEJO | 2 | 0 | 2 | 22 | 80 | 2 | -2 | |
7 | LEOPOLDO QUEIPO ESTOPIÑAN | 2 | 0 | 2 | 23 | 112 | 2 | -2 |
Jornada que nos deja la clara victoria de
En lo más alto de la clasificación
Cadete Masculino
CD ESTOPIÑÁN-
MELILLA BC-E.SOLER 80-45
Clasificación
1 | MELILLA BALONCESTO | 4 | 4 | 0 | 223 | 153 | 8 | +4 | |
2 | LA SALLE | 3 | 2 | 1 | 156 | 146 | 5 | +2 | |
3 | C.D. COOPERATIVA ESTOPIÑAN | 3 | 1 | 2 | 157 | 135 | 4 | -2 | |
4 | SALLECO | 3 | 1 | 2 | 116 | 138 | 4 | +1 | |
5 | ENRIQUE SOLER | 3 | 0 | 3 | 109 | 189 | 3 | -3 |
En lo más alto de la clasificación el Melilla Baloncesto, con cuatro victorias en cuatro partidos disputados.
Junior Masculino
CD ESTOPIÑAN-MELILLA BC 39-72
E.SOLER B-E.SOLER A 40-68
Clasificación
1 | CLUB MELILLA BALONCESTO | 3 | 3 | 0 | 232 | 121 | 6 | +3 | |
2 | ENRIQUE SOLER ´A´ | 3 | 1 | 2 | 153 | 217 | 4 | +1 | |
3 | LA SALLE | 2 | 1 | 1 | 126 | 74 | 3 | +1 | |
4 | C.D. COOP. ESTOPIÑAN | 2 | 1 | 1 | 122 | 131 | 3 | -1 | |
5 | ENRIQUE SOLER ´B´ | 2 | 0 | 2 | 48 | 138 | 2 | -2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario